O STD98 possui um sensor capacitivo cerâmico robusto para aplicações com particulas sólidas e saneamento básico. Conta com um display LCD rotativo de 5 dígitos que permite o usuário visualizar a variação do nível ou da pressão por valor, porcentagem ou gráfico em tempo real. A serie STD fornece um sinal analógico de 4…20mA com protocolo Hart de comunicação, ajuste programável de Zero e Span, ponto decimal, amortecimento e parâmetros do display através de três botões de programação.
Acessórios Opcionais:
- Relê de leitura digital TR202 + 2X Relês ativos/ 1X Relê + saída 4…20mA passiva.
STD98 Transmissor de Pressão Digital
Aplicação: | Medição de Pressão e Nível em Líquidos e Gases |
Alimentação: | 9...45Vdc |
Consumo: | Máx 22mA |
Sinal de Saída: | 4...20mA (2 fios) com protocolo de comunicação HART |
Proteção: | Inversão de Polaridade / Surtos de tensão |
Carga: | max= [(Vmax -15)/ 0.002A] |
Compatibilidade Elétromagnetica (EMC): | Imunidade a interferência e emissão de acordo com (GB/T17626.2-1998), referência ( IEC 61000-4-3:1995) |
Opção EX- proteção: | EEx ia IIC T4-CT6 |
Precisão / Estabilidade / Linearidade: | (5:1) 0.25% / (10:1) 0.5% |
Temperatura de trabalho: | -10...70°C |
Estabilidade a longo prazo: | +/-0.05% F.S / Ano |
Tempo de Resposta: | +/- 200 ms |
Material do Corpo: | Aço Inox 316 ou Alumínio (ambos com janela em Acrílico) |
Partes Molhadas: | Aço Inox 316 |
Vedação: | Viton |
Material do Sensor: | Capacitivo Cerâmico |
Conexões ao Processo: | BSP / NPT / Flange / Sanitária / SAE (outros) |
Conexões elétricas: | Conector M12 ou Cabo Climpado de Poliuretano com respiro e filtro |
Range de Medição: | -0,5...40 Bar |
Classe de proteção (IEC 60529): | IP66 até IP67 |
Indicador Local Tipo: | Display LCD com backlight rotativo 330°/ 5 dígitos / 7 segmentos / 8mm |
Range: | -9.9.9.9...9.9.9.9.9 |
Unidades: | Bar / mBar/ % / m / cm / Kg / Torr / FtH2O / inHg / atm / g/cm² / inH2O / Kg/cm² mH2O / mmH2O / PSI / mPa / KPa / Pa / mmHg e Gráfico em tempo real |
Documentação para download
- Aplicações Gerais
- Compressores e Bombas
- Controle de Processos Sanitários
- Refrigeração, HVAC e Caldeiras
- Maquinário Hidráulico Industrial
- Transporte marítimo e equipamentos ferroviários